上の計算機に入力しなくても、おおよその金額をここで確認できます。 手取りは加入している健康保険や扶養の状況で変わるため、次の前提での目安としてご覧ください。
| 年収(額面) | 手取り年額 | 手取り月額 | 手取り率 |
|---|---|---|---|
| 200万円 | 1,643,700円 | 136,975円 | 82.2% |
| 250万円 | 2,029,050円 | 169,087円 | 81.2% |
| 300万円 | 2,413,786円 | 201,148円 | 80.5% |
| 350万円 | 2,798,521円 | 233,210円 | 80.0% |
| 400万円 | 3,177,063円 | 264,755円 | 79.4% |
| 450万円 | 3,554,246円 | 296,187円 | 79.0% |
| 500万円 | 3,931,277円 | 327,606円 | 78.6% |
| 550万円 | 4,300,292円 | 358,357円 | 78.2% |
| 600万円 | 4,660,630円 | 388,385円 | 77.7% |
| 650万円 | 5,021,171円 | 418,430円 | 77.2% |
| 700万円 | 5,315,532円 | 442,961円 | 75.9% |
| 750万円 | 5,627,274円 | 468,939円 | 75.0% |
| 800万円 | 5,951,840円 | 495,986円 | 74.4% |
| 850万円 | 6,295,642円 | 524,636円 | 74.1% |
| 900万円 | 6,614,025円 | 551,168円 | 73.5% |
| 950万円 | 6,942,618円 | 578,551円 | 73.1% |
| 1,000万円 | 7,271,210円 | 605,934円 | 72.7% |
| 1,050万円 | 7,599,803円 | 633,316円 | 72.4% |
| 1,100万円 | 7,923,374円 | 660,281円 | 72.0% |
| 1,150万円 | 8,237,509円 | 686,459円 | 71.6% |
| 1,200万円 | 8,551,645円 | 712,637円 | 71.3% |
| 1,250万円 | 8,865,780円 | 738,815円 | 70.9% |
| 1,300万円 | 9,179,915円 | 764,992円 | 70.6% |
| 1,350万円 | 9,446,239円 | 787,186円 | 70.0% |
| 1,400万円 | 9,712,183円 | 809,348円 | 69.4% |
| 1,450万円 | 9,978,127円 | 831,510円 | 68.8% |
| 1,500万円 | 10,244,071円 | 853,672円 | 68.3% |
令和8年度(2026年度)の料率で計算しています(料率の確認日: 2026-07-20)。
手取りとは、額面の給与から社会保険料と税金を差し引いた、実際に受け取る金額のことです。 引かれるものは大きく5つあります。
手取りが分かると、次に気になるのは「そこから何にいくら使えるか」です。
料率と控除額は、次の一次情報をもとに設定しています。年度が変わったタイミングで更新しています。